PRUEBA CDI EN LA COMUNIDAD DE MADRID CURSO 2008/2009

De los 1224 colegios públicos, concertados y privados que han realizado la prueba de conocimientos y destrezas indispensables, el Colegio LUYFERIVAS ha quedado en el puesto número 21.

PUESTO MUNICIPIO CENTRO TITULARIDAD NOTA TOTAL %APROB LENGUA %APROB MATEM 
1 Arganzuela San Javier Concertado 34,08 100 100
2 Valdemoro Samer Calasanz Concertado 34,07 93,55 100
3 Madrid Estilo Privado 33,61 82,14 82,14
4 Torrejón Alba Concertado 33,11 100 96,43
5 Madrid San Patricio Privado 33,05 96,72 91,80
6 Torrejón Joaquín Blume Público 32,11 95,45 77,27
7 Madrid General Mola Público 31,95 100 100
8 Las Rozas Vicente Aleixander Público 31,75 94,44 83,33
9 Galapagar Gondomar Privado 31,70 92,86 89,29
10 Robledo N. Sra. Navahonda Público 31,50 92,31 88,46
11 Fuencarral Sagrado Corazón Concertado 31,48 97,30 94,59
12 Fuencarral Arroyofresno Público 31,00 100 100
13 Fuenlabrada Vicente Blasco Público 30,90 78,79 93,94
14 Moncloa Eugenio Mª  Público 30,87 87,88 84,85
15 Alcobendas San Patricio Privado 30,80 92,39 85,87
16 Madrid N. Sra. Pilar Concertado 30,62 96,67 79,55
17 Villalbilla Peñas Albas Público 30,56 89,66 89,66
18 Arganzuela Tomás Bretón Público 30,53 87,50 80,00
19 Madrid San Benito Público 30,45 81,82 81,82
20 La Latina Gonzalo Córdoba Público 30,43 72,22 72,22
21 Rivas Luyferivas Privado 30,34 93,39 84,30
             
             
800            
             
1224            
En el curso 2007-2008, el Colegio quedó en el puesto número 26.
La prueba del curso 2009-2010 la realizan el 4 de mayo.
 

Deja una respuesta

Latest Posts
abril 2024
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930